| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Безметалловая коронка как промежуток в мостовидном протезе на имплантах | 29 000 |
| Безметалловая коронка на импланте (каркас диоксид циркония или E-mаx) | 29 000 |
| Безметалловая коронка на импланте (каркас диоксид циркония или E-mаx) | 29 000 |
| Безметалловая коронка на импланте (каркас диоксид циркония или E-mаx) другие системы | 36000 |
| Восстановление зуба коронкой из оксида циркония (E-max) (без фиксации на импланте) | 25800 |
| Восстановление зуба коронкой из оксида циркония монохром | 19400 |
| Восстановление зуба коронкой металлокерамика (без фиксации на импланте) | 19400 |
| Временный протез на 2 имплантах съемный (без балки) | 90 000 |
| Временный протез на 2 имплантах условно-сьемный (балка) | 120000 |
| Временный протез на 4 имплантах | 110 000 |
| Ортопедическое обслуживание Все на 4 | 10000 |
| Временные коронки прямой метод | 4300 |
| Прямой композитный винир | 13860 |
| Восстановление зуба виниром E-max (Оксид циркония) | 25800 |
* Можно потратить не более 50% от номинала сертификата за 1 визит
Выдается однократно - только новым пациентам
Получите бесплатную консультацию по телефону
Получите бесплатную консультацию по телефону
Получите бесплатную консультацию по телефону
Получите бесплатную консультацию по телефону
Получите бесплатную консультацию по телефону
Получите бесплатную консультацию по телефону
Получите бесплатную консультацию по телефону
Получите бесплатную консультацию по телефону
Получите бесплатную консультацию по телефону
Получите бесплатную консультацию по телефону
Получите бесплатную консультацию по телефону